(株)三協産業の設備
工作用設備機器
機械・器具名 | メーカー | 製造年 | 台数 | 形式・仕様 |
帯鋸盤 | アマダ | 1990 | 1 | H-750HD |
帯鋸盤 | アマダ | 2007 | 1 | HK-1000 |
自動ガス切断機 | 日酸田中 | 1992 | 1 | KT-5NX |
自動ガス切断機 | 日酸田中 | 1984 | 4 | KT-30-6(円切断機) |
アイトレーサー | 日酸田中 | 1994 | 1 | KT-530GE |
ガス開先加工機 | 大同興業 | 1990 | 2 | UF-82 |
両面開先加工機 | 三商 | 1990 | 1 | SKS-100 |
直立ボール盤 | KIWA | 1987 | 1 | KUD-650 |
直立ボール盤 | 遠州工業 | 1989 | 1 | EUD-50 |
NC多軸ボール盤 | アマダ | 2007 | 1 | 6BH-1000Ⅲ |
NCボール盤 | アマダ | 1992 | 1 | GSD-32-NC |
ショットブラスト | ニッチュー | 2017 | 1 | AF-376 |
ショットブラスト | 新東工業 | 1988 | 1 | EX-400 |
ポンチングマシン | 武田機械 | 1990 | 1 | S-505-NG |
シャーリング | アマダ | 1990 | 1 | S-1213 |
マグネットボール盤 | 日東工器 | 1996 | 4 | A-50 |
マグネットボール盤 | 日立 | 1998 | 3 | B-25 |
ラジアルボール盤 | セイワ | 1983 | 1 | MG-915 |
溶接用設備機器
機械・器具名 | メーカー | 製造年 | 台数 | 形式・仕様 |
アーク溶接機 | 大電 | 1972 | 1 | B-400 |
アーク溶接機 | 大電 | 1972 | 1 | B-300 |
アーク溶接機 | 日立製作所 | 1976 | 2 | AW-400 |
アーク溶接機 | ダイヘン | 1974 | 1 | 500A |
半自動溶接機 | パナソニック | 1980 | 1 | 350SL |
半自動溶接機 | パナソニック | 1999 | 2 | KR2-350 |
半自動溶接機 | パナソニック | 2001 | 4 | KH-600 |
半自動溶接機 | ダイヘン | 2005 | 3 | XD-600 XD-500 |
エアーガウジング | パナソニック | 1978 | 1 | YD-606 |
エアーガウジング | パナソニック | 1987 | 2 | SWP-600 |
溶接防乾燥機 | 松本機械 | 1980 | 1 | HMN-70 |
下向溶接回転治具 | アマダ | 1986 | 1 | WT-600 |
下向溶接治具 | アマダ | 1989 | 1 | CWT-1000 |
スタッド溶接機 | ダイヘン | 1992 | 1 | MRN-2000 |
交流発電機 | デンヨー | 1991 | 1 | DCA-90-SPH |
(株)三協産業の資格・スキル
保有資格(抜粋)
建築施工管理技士 2級 | 2名 |
鉄骨製作管理技術者 1級 | 2名 |
鉄骨製作管理技術者 2級 | 2名 |
溶接管理技術者 1級 | 1名 |
溶接管理技術者 2級 | 3名 |
建築鉄骨外観検査技術者 | 5名 |
鉄骨工事管理責任者 | 2名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 3名 |
建築鉄骨外観検査技術者 | 2名 |
超音波探傷試験 レベル2 | 1名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 1名 |
AW検定 鋼製エンドタブ(工場) | 1名 |
etc・・・
建築物の鉄骨組立等作業主任者 | 6名 |
玉掛作業主任者 | 14名 |
小型移動式クレーン運転作業主任者 | 5名 |
高所作業車運転作業主任者 | 4名 |
ガス溶接技能講習 | 10名 |
アーク溶接特別教育 | 12名 |
有機溶剤作業主任者 | 3名 |
特定化学物質 ・四アルキル鉛等作業主任者 | 2名 |
自由研削砥石の取替 | 7名 |
フォークリスト運転技能講習 | 4名 |
スタッド溶接技術A級 | 2名 |
職長教育・安全衛生責任者教育 | 6名 |
鉄工 1級(鋼構造物鉄工) | 1名 |
とび 1級(とび作業) | 1名 |